投資環境スコア
「いま投資に適した市場環境なのか」を -10 から +10 のスコアで判定します。
良好
スコア推移
履歴データ
| 日付 | 総合スコア | 政策金利 | 10年国債 | 社債スプレッド | 米ドル指数 | 利回りスプレッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-26 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-25 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-24 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-23 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-22 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-21 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-20 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-19 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-18 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-17 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-16 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-15 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-14 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-13 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-12 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-11 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-10 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-09 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-08 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-07 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-06 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-05 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-04 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-03 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-02 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-01-01 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-31 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-30 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-29 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-28 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-27 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-26 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-25 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-24 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-23 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-22 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-21 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-20 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-19 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-18 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-17 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-16 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-15 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-14 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-13 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-12 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-11 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-10 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-09 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-08 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-07 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-06 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-05 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-04 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-03 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-02 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-12-01 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-30 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-29 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-28 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-27 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-26 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-25 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-24 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-23 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-22 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-12 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-11-11 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-11-01 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-10-31 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-10-30 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-10-29 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-28 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-27 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-26 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-25 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-24 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-23 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-22 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-21 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-20 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-19 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-18 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-17 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-16 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-15 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-14 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-13 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-12 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-11 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-10 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-09 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-08 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-07 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-06 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-05 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-04 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-03 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-02 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-10-01 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-30 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-25 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-24 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-23 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-21 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-20 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-19 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-18 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-17 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-09-10 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-09 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-08 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-07 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-06 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-05 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-04 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-09-03 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-09-02 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-09-01 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-08-31 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-30 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-29 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-28 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-27 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-26 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-24 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-23 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-22 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-21 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-08-20 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-19 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-08-18 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-08-17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-08-16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-08-15 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-08-14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-09 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-08 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-07 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-06 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-03 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-02 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 2025-08-01 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-07-31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-07-30 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-29 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-28 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-27 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-26 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-25 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-24 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-23 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-22 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-21 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-20 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-19 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-18 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-17 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-16 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-15 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-14 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-13 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-12 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-11 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-10 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-09 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-08 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-07 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-06 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-05 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-04 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-03 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-07-02 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-07-01 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-06-30 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-06-29 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-06-28 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-06-27 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-06-26 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-06-25 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-06-24 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
| 2025-06-23 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-22 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-21 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-20 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-19 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-18 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-17 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-16 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-15 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-14 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-13 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-12 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-11 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-10 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-09 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-08 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-07 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-06 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-05 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-04 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-03 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-02 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-06-01 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| 2025-05-31 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-30 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-29 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-28 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-27 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-26 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-25 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-24 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-23 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-22 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-21 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-20 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-19 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-18 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-17 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-16 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-15 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-14 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-13 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-12 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-11 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-10 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-09 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-08 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-07 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-05-06 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-05-05 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-04 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-03 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-02 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-05-01 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-30 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-29 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-28 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-27 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-26 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-25 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-24 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-23 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-22 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-21 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-20 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-19 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-18 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-17 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-16 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-15 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-14 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-13 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-12 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-11 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-10 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-09 | -4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-04-08 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-07 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-06 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-05 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-04 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-03 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-02 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-04-01 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-31 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-30 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-29 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-28 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-27 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-03-26 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-03-25 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-24 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 |
| 2025-03-23 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-22 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-21 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-20 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-19 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-18 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-17 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-16 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-15 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-14 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-13 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-12 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-11 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-10 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-09 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-08 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-07 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-06 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-05 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 |
| 2025-03-04 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-03 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-03-02 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 |
| 2025-03-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 |
| 2025-02-28 | -6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-02-27 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 |
| 2025-02-26 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 |
| 2025-02-25 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| 2025-02-24 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-23 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-22 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-21 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-20 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-19 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-18 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-17 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-16 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-15 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-14 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-13 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-12 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-11 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-10 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-09 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-08 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-07 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-06 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-05 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-04 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-03 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-02 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-02-01 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-31 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-30 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-29 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-28 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-27 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-26 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-25 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-24 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-23 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-22 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-21 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-20 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-19 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-18 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-17 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-16 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-15 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-14 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-13 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-12 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-11 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-10 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-09 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-08 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-07 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-06 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-05 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-04 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-03 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-02 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2025-01-01 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2024-12-31 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2024-12-30 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 2024-12-29 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
