米ドル指数(TWEXBGSMTH)
Series ID: TWEXBGSMTH
米ドル指数の観測データの推移
詳細を見てみる
| Date | Value | Original Value | Realtime Start | Realtime End |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 121.1712 | 121.1712 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| 2025-09-01 | 120.4534 | 120.4534 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2025-08-01 | 120.9844 | 120.9844 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2025-07-01 | 120.5266 | 120.5266 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2025-06-01 | 120.9747 | 120.9747 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2025-05-01 | 122.6869 | 122.6869 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2025-04-01 | 124.4557 | 124.4557 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2025-03-01 | 126.4864 | 126.4864 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2025-02-01 | 128.0665 | 128.0665 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2025-01-01 | 129.0413 | 129.0413 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-12-01 | 127.814 | 127.814 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-11-01 | 126.5329 | 126.5329 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-10-01 | 123.831 | 123.831 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-09-01 | 122.1296 | 122.1296 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-08-01 | 122.8802 | 122.8802 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-07-01 | 123.7208 | 123.7208 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-06-01 | 124.0309 | 124.0309 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-05-01 | 122.2444 | 122.2444 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-04-01 | 122.5142 | 122.5142 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-03-01 | 121.0413 | 121.0413 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-02-01 | 121.4155 | 121.4155 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2024-01-01 | 120.5769 | 120.5769 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-12-01 | 120.1585 | 120.1585 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-11-01 | 121.5369 | 121.5369 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-10-01 | 123.7914 | 123.7914 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-09-01 | 121.9827 | 121.9827 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-08-01 | 120.2177 | 120.2177 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-07-01 | 118.4119 | 118.4119 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-06-01 | 119.5789 | 119.5789 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-05-01 | 119.7956 | 119.7956 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-04-01 | 119.3744 | 119.3744 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-03-01 | 120.8071 | 120.8071 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-02-01 | 120.3366 | 120.3366 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2023-01-01 | 119.8133 | 119.8133 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-12-01 | 122.2476 | 122.2476 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-11-01 | 124.8627 | 124.8627 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-10-01 | 127.4828 | 127.4828 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-09-01 | 125.5999 | 125.5999 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-08-01 | 122.3262 | 122.3262 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-07-01 | 122.7609 | 122.7609 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-06-01 | 120.0269 | 120.0269 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-05-01 | 119.6926 | 119.6926 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-04-01 | 117.1702 | 117.1702 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-03-01 | 116.2984 | 116.2984 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-02-01 | 115.0057 | 115.0057 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2022-01-01 | 115.0507 | 115.0507 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-12-01 | 115.8172 | 115.8172 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-11-01 | 115.0036 | 115.0036 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-10-01 | 114.0758 | 114.0758 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-09-01 | 113.4532 | 113.4532 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-08-01 | 113.4124 | 113.4124 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-07-01 | 113.0721 | 113.0721 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-06-01 | 111.5888 | 111.5888 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-05-01 | 111.2252 | 111.2252 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-04-01 | 112.6426 | 112.6426 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-03-01 | 113.3497 | 113.3497 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-02-01 | 112.0275 | 112.0275 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2021-01-01 | 111.4953 | 111.4953 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2020-12-01 | 111.9051 | 111.9051 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2020-11-01 | 114.1033 | 114.1033 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 2020-10-01 | 115.7882 | 115.7882 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
Total: 61 observations
データソース