政策金利(FEDFUNDS)

Series ID: FEDFUNDS

政策金利の観測データの推移


詳細を見てみる
Date Value Original Value Realtime Start Realtime End
2025-10-01 4.09 4.09 2025-11-09 2025-11-09
2025-09-01 4.22 4.22 2025-10-21 2025-10-21
2025-08-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2025-07-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2025-06-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2025-05-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2025-04-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2025-03-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2025-02-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2025-01-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2024-12-01 4.48 4.48 2025-10-21 2025-10-21
2024-11-01 4.64 4.64 2025-10-21 2025-10-21
2024-10-01 4.83 4.83 2025-10-21 2025-10-21
2024-09-01 5.13 5.13 2025-10-21 2025-10-21
2024-08-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2024-07-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2024-06-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2024-05-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2024-04-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2024-03-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2024-02-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2024-01-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2023-12-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2023-11-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2023-10-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2023-09-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2023-08-01 5.33 5.33 2025-10-21 2025-10-21
2023-07-01 5.12 5.12 2025-10-21 2025-10-21
2023-06-01 5.08 5.08 2025-10-21 2025-10-21
2023-05-01 5.06 5.06 2025-10-21 2025-10-21
2023-04-01 4.83 4.83 2025-10-21 2025-10-21
2023-03-01 4.65 4.65 2025-10-21 2025-10-21
2023-02-01 4.57 4.57 2025-10-21 2025-10-21
2023-01-01 4.33 4.33 2025-10-21 2025-10-21
2022-12-01 4.1 4.10 2025-10-21 2025-10-21
2022-11-01 3.78 3.78 2025-10-21 2025-10-21
2022-10-01 3.08 3.08 2025-10-21 2025-10-21
2022-09-01 2.56 2.56 2025-10-21 2025-10-21
2022-08-01 2.33 2.33 2025-10-21 2025-10-21
2022-07-01 1.68 1.68 2025-10-21 2025-10-21
2022-06-01 1.21 1.21 2025-10-21 2025-10-21
2022-05-01 0.77 0.77 2025-10-21 2025-10-21
2022-04-01 0.33 0.33 2025-10-21 2025-10-21
2022-03-01 0.2 0.20 2025-10-21 2025-10-21
2022-02-01 0.08 0.08 2025-10-21 2025-10-21
2022-01-01 0.08 0.08 2025-10-21 2025-10-21
2021-12-01 0.08 0.08 2025-10-21 2025-10-21
2021-11-01 0.08 0.08 2025-10-21 2025-10-21
2021-10-01 0.08 0.08 2025-10-21 2025-10-21
2021-09-01 0.08 0.08 2025-10-21 2025-10-21
2021-08-01 0.09 0.09 2025-10-21 2025-10-21
2021-07-01 0.1 0.10 2025-10-21 2025-10-21
2021-06-01 0.08 0.08 2025-10-21 2025-10-21
2021-05-01 0.06 0.06 2025-10-21 2025-10-21
2021-04-01 0.07 0.07 2025-10-21 2025-10-21
2021-03-01 0.07 0.07 2025-10-21 2025-10-21
2021-02-01 0.08 0.08 2025-10-21 2025-10-21
2021-01-01 0.09 0.09 2025-10-21 2025-10-21
2020-12-01 0.09 0.09 2025-10-21 2025-10-21
2020-11-01 0.09 0.09 2025-10-21 2025-10-21
2020-10-01 0.09 0.09 2025-10-21 2025-10-21
Total: 61 observations

データソース